اسعار العملات الأجنبيه مقابل الجنيه السوداني
| # | العملة | سعر الشراء | سعر شراء التحويل | سعر البيع | السعر المتوسط | اخر تحديث |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
الدولار الامريكي | 2950.0000 | 2950.0000 | 2972.1250 | 2961.0625 | منذ 4 أيام |
|
|
اليورو | 3441.0000 | 3441.0000 | 2468.3750 | 3453.9038 | منذ 4 أيام |
|
|
الجنيه الإسترليني | 3962.0000 | 3962.0000 | 3991.7150 | 3976.8575 | منذ 4 أيام |
|
|
الفرنك السويسري | 3650.0000 | 3650.0000 | 3677.3750 | 3663.6875 | منذ 4 أيام |
|
|
الريال السعودي | 786.0000 | 786.0000 | 791.8950 | 788.9475 | منذ 4 أيام |
|
|
الدرهم الإماراتي | 805.0000 | 805.0000 | 811.0375 | 808.0188 | منذ 4 أيام |
|
|
الدينار الأردني | 4000.0000 | 4000.0000 | 4030.0000 | 4015.0000 | منذ 4 أيام |
